| City | (SFO) Airport Sedan Car | (SFO) Airport SUV Car |
|---|---|---|
| Calistoga | $400 | $460 |
| Glen Ellen | $290 | $340 |
| Kenwood | $300 | $350 |
| Napa Downtown | $270 | $320 |
| Napa (The Valley) | $270-$340 | $320-$400 |
| Oakville | $310 | $360 |
| Rutherford | $320 | $380 |
| Sonoma Downtown | $270 | $320 |
| Saint Helena | $380 | $440 |
| Yountville | $290 | $340 |
| City | SF City Downtown Sedan Car | SF City Downtown SUV Car |
|---|---|---|
| Calistoga | $400 | $460 |
| Glen Ellen | $290 | $340 |
| Kenwood | $300 | $350 |
| Napa Downtown | $270 | $320 |
| Napa (The Valley) | $270-$350 | $320-$400 |
| Oakville | $310 | $360 |
| Rutherford | $320 | $380 |
| Sonoma Downtown | $270 | $320 |
| Saint Helena | $380 | $440 |
| Yountville | $290 | $340 |
