| City | (OAK) Airport Sedan Car | (OAK) Airport SUV Car |
|---|---|---|
| San Francisco Downtown | $140-$160 | $170-$190 |
| Alameda | $140 | $170 |
| Alamo | $150 | $180 |
| Albany | $110 | $130 |
| Alviso | $110 | $130 |
| American Canyon | $160 | $190 |
| Antioch | $220 | $260 |
| Aptos | $220 | $260 |
| Atherton | $200 | $240 |
| Belmont | $100 | $130 |
| Benicia | $200 | $240 |
| Ben Lomond | $220 | $260 |
| Berkeley | $100 | $120 |
| Berkeley Hills | $110 | $130 |
| Blackhawk | $110 | $130 |
| Bodega Bay | $300 | $350 |
| Bolinas | $170 | $200 |
| Boyes Hot Springs | $200 | $240 |
| Brentwood | $170 | $200 |
| Brisbane | $120 | $140 |
| Burlingame | $100 | $120 |
| Byron | $160 | $190 |
| Calistoga | $420 | $480 |
| Campbell | $140 | $170 |
| Carmel | $500 | $580 |
| Castro Valley | $110 | $130 |
| Clayton | $120 | $140 |
| Crockett | $120 | $140 |
| Colma | $110 | $130 |
| Concord | $165-$180 | $195-$210 |
| Corte Madera | $170 | $200 |
| Cotati | $270 | $320 |
| Cupertino | $130 | $160 |
| Daly City | $110 | $130 |
| Danville | $155-$175 | $185-$205 |
| Davis | $340 | $390 |
| Diablo | $165 | $195 |
| Discovery Bay | $170 | $200 |
| Dixon | $250 | $300 |
| Dublin | $140-$160 | $160-$180 |
| East Palo Alto | $200 | $240 |
| El Cerrito | $110 | $140 |
| El Granada | $140 | $170 |
| El Sobrante | $100 | $120 |
| Emeryville | $110 | $130 |
| Eureka | $900 | $1,110 |
| Fairfax | $150 | $180 |
| Fairfield | $290 | $340 |
| Fulton | $250 | $300 |
| Foster City | $100 | $120 |
| Forestville | $260 | $310 |
| Fremont | $120 | $140 |
| Gilroy | $210 | $250 |
| Greenbrae | 170 | $200 |
| Guerneville | $280 | $320 |
| Half Moon Bay | $140 | $170 |
| Hayward | $100 | $120 |
| Healdsburg | $370 | $430 |
| Hercules | $120 | $150 |
| Hillsborough | $120 | $140 |
| Hollister | $250 | $300 |
| Kensington | $140 | $170 |
| Kentfield | $170 | $200 |
| Ladera | $130 | $160 |
| Lafayette | $135 | $165 |
| Larkspur | $130 | $160 |
| La Honda | $170 | $200 |
| Lake Tahoe | $650 | $800 |
| Livermore | $190 | $230 |
| Los Altos | $190 | $230 |
| Los Altos Hills | $210 | $250 |
| Los Gatos | $200 | $240 |
| Los Gatos Hills | $200-$240 | $240-$280 |
| Martinez | $200 | $240 |
| Menlo Park | $200 | $240 |
| Mill Valley | $130 | $160 |
| Millbrae | $110 | $130 |
| Milpitas | $120 | $140 |
| Modesto | $350 | $410 |
| Monte Sereno | $150 | $180 |
| Monterey | $500 | $580 |
| Moraga | $140 | $170 |
| Morgan Hill | $260 | $310 |
| Moss Beach | $140 | $170 |
| Mountain View | $190 | $230 |
| Muirwood | $130 | $160 |
| Napa Downtown | $300 | $350 |
| Napa (The Valley) | $300-$400 | $340-500 |
| Newark | $110 | $130 |
| Nicasio | $160 | $190 |
| Novato | $200 | $240 |
| Oakland | $100 | $120 |
| Oakland Hills | $110 | $130 |
| Oakley | $170 | $200 |
| Oakville | $350 | $400 |
| Orinda | $130 | $155 |
| Pacheco | $120 | $140 |
| Pacifica | $200 | $240 |
| Palo Alto | $200 | $240 |
| Pebble Beach | $500 | $580 |
| Petaluma | $280 | $330 |
| Piedmont | $100 | $120 |
| Pinole | $170 | $210 |
| Pittsburg | $250 | $290 |
| Pleasant Hill | $140 | $170 |
| Pleasanton | $140 | $170 |
| Portola Valley | $130 | $160 |
| Redwood Shores | $170 | $200 |
| Redwood city | $170 | $200 |
| Richmond | $120 | $140 |
| Rohnert Park | $230 | $270 |
| Ross | $135 | $165 |
| Rutherford | $370 | $420 |
| Sacramento | $320-$350 | $370-$400 |
| Salinas | $290 | $350 |
| San Anselmo | $135 | $165 |
| San Bruno | $110 | $130 |
| San Carlos | $110 | $130 |
| San Jose Downtown | $130 | $150 |
| South, East or West San Jose | $130-$160 | $150- $180 |
| San Lorenzo | $100 | $120 |
| San Leandro | $110 | $130 |
| San Mateo | $150 | $180 |
| San Pablo | $120 | $140 |
| San Rafael | $180 | $220 |
| San Ramon | $150-$160 | $180-$190 |
| Santa Clara | $1180 | $220 |
| Santa Cruz | $210 | $250 |
| Santa Rosa | $290 | $340 |
| Santa Rosa Airport Area | $330 | $380 |
| Saratoga | $200 | $240 |
| Sausalito | $140 | $170 |
| Sebastopol | $300 | $350 |
| Scotts Valley | $190 | $230 |
| Sonoma | $330 | $380 |
| South San Francisco | $110 | $130 |
| St. Helena | $390 | $450 |
| Stockton | $270 | $310 |
| Sunnyvale | $180 | $220 |
| Sunol | $100 | $120 |
| Tiburon Belvedere | $135 | $160 |
| Union City | $90 | $110 |
| Vacaville | $300 | $350 |
| Vallejo | $170 | $200 |
| Walnut Creek | $150-$165 | $180-$195 |
| Windsor | $270 | $320 |
| Woodside Downtown | $170 | $200 |
| Woodside Hills | $170-$200 | $200-$230 |
| Yountville | $320 | $370 |
